
Caldera de Dispersión y Mezcla SWDGN
Introducción
Integración de las funciones de baja velocidad mezcla y alta velocidad dispersión, es aplicable para procesar los materiales de alta viscosidad y de tixotropía. Se puede controlar por programa procesos de mezcla y dispersión, el que es adaptable para mezclar, disolver varios materiales.
Características
1. Procesamiento pleno de materiales;
2. Instalación en la plataforma;
5. Con certificados CE & ISO 9001:2008.
Integración de las funciones de baja velocidad mezcla y alta velocidad dispersión, es aplicable para procesar los materiales de alta viscosidad y de tixotropía. Se puede controlar por programa procesos de mezcla y dispersión, el que es adaptable para mezclar, disolver varios materiales.
Características
1. Procesamiento pleno de materiales;
2. Instalación en la plataforma;
5. Con certificados CE & ISO 9001:2008.
Introducción detallada
Modelo | Capacidad | Potencia | Velocidad | Diámetro de mezcla(mm) | Potencia de dispersión (kw) | Velocidad de dispersión(rpm) | Peso |
SWDGN-2 | 2(m³) | 7.5(kw) | 61(rpm) | 1300(mm) | 18.5(kw) | 0-1440(rpm) | 2.2(T) |
SWDGN-3 | 3(m³) | 11(kw) | 43(rpm) | 1500(mm) | 30(kw) | 0-1440(rpm) | 3(T) |
SWDGN-5 | 5(m³) | 15(kw) | 35(rpm) | 1700(mm) | 45(kw) | 0-1440(rpm) | 4(T) |
SWDGN-6 | 6(m³) | 18.5(kw) | 35(rpm) | 1700(mm) | 55(kw) | 0-1440(rpm) | 4.5(T) |
SWDGN-8 | 8(m³) | 22(kw) | 23(rpm) | 1900(mm) | 75(kw) | 0-960(rpm) | 5.8(T) |
SWDGN-10 | 10(m³) | 30(kw) | 23(rpm) | 2100(mm) | 90(kw) | 0-960(rpm) | 6.2(T) |
SWDGN-12 | 12(m³) | 30(kw) | 17(rpm) | 2300(mm) | 110(kw) | 0-960(rpm) | 7.5(T) |
Notas:
1. La capacidad de procesamiento en la lista arriba se calcula según el agua como medio;
2. Disponibles modelos no estándar para situación especial, tales como alta temperatura, alta presión, explosiva, inflamable, corrosivo etc.